首页 > 工作动态 > 河北省数字经济联合会新发展会员公告
河北省数字经济联合会成立一年以来,会员发展工作坚持开放性、无边界、生态型发展理念,在会长及常务理事会的领导下,不断重视会员队伍建设,通过自愿报名和组织推荐等方式,整合致力于数字经济发展的优质资源,打造数字赋能生态基础,会员发展有序进行。
根据联合会《章程》规定,经审查,截止2021年7月29日联合会第一届理事会常务理事会第二次会议前,保定宜珍等108家单位入会申请有效。经联合会秘书处审核,会长办公会研究,提请联合会常务理事会审议通过,同意保定宜珍等108家单位为“河北省数字经济联合会会员单位”。现予公告:
河北省数字经济联合会新增会员名单
(按单位名称首字母排序)
序号 | 单位名称及职务 |
1 | 保定宜珍网络科技有限公司 |
2 | 北京奥耐尔农牧科技有限公司董 |
3 | 北京九星通融供应链信息技术有限公司 |
4 | 北京乐景通信息技术有限公司 |
5 | 北京中普盛联科技有限公司 |
6 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
7 | 东方联信科技有限公司 |
8 | 东旭集团有限公司 |
9 | 蜂巢科技 |
10 | 冠林电子有限公司 |
11 | 广联达科技股份有限公司石家庄分公司 |
12 | 邯郸市电子商务协会 |
13 | 邯郸源猫电子商务有限公司 |
14 | 河北爱尔工业互联网科技有限公司 |
15 | 河北潮生旅游开发有限公司 |
16 | 河北创品思维网络科技有限公司 |
17 | 河北聪熙科技有限公司 |
18 | 河北迭代谋略网络科技有限公司 |
19 | 河北东赛科技有限公司 |
20 | 河北方舟工程项目管理有限公司 |
21 | 河北瀚熙数字科技集团有限公司 |
22 | 河北瀚熙文化传播有限公司 |
23 | 河北冀华律师事务所 |
24 | 河北皆铭电子科技有限公司 |
25 | 河北捷达电子科技有限公司 |
26 | 河北金中华通讯服务有限公司 |
27 | 河北久聚科技有限公司 |
28 | 河北聚冀广告有限公司 |
29 | 河北军鼎产业园运营有限公司 |
30 | 河北快讯文化传媒有限公司 |
31 | 河北坤亚网络科技有限公司 |
32 | 河北履中科技有限公司 |
33 | 河北平旦科技有限公司 |
34 | 河北平普科技有限公司 |
35 | 河北千诚电子科技有限公司 |
36 | 河北仟柔通信技术有限公司 |
37 | 河北趣购科技有限公司 |
38 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 |
39 | 河北深华工程建设项目管理有限公司 |
40 | 河北省惠信大数据科技服务有限公司 |
41 | 河北胜者唯科技有限公司 |
42 | 河北师范大学 |
43 | 河北时代电子有限公司 |
44 | 河北视窗玻璃有限公司 |
45 | 河北思硕网络科技有限公司 |
46 | 河北搜讯信息技术有限公司 |
47 | 河北天创信息科技有限公司 |
48 | 河北天皓知识产权服务有限公司 |
49 | 河北万淘天下科技有限公司 |
50 | 河北网创电子商务有限公司 |
51 | 河北习知软件科技有限公司 |
52 | 河北笑溢电子商务有限公司 |
53 | 河北协同水处理技术有限公司 |
54 | 河北新皓信息技术有限公司 |
55 | 河北新冀网络传媒有限公司 |
56 | 河北新龙科技集团股份有限公司 |
57 | 河北鑫顺集团 |
58 | 河北燕南春酒业有限公司 |
59 | 河北瑶池企业管理服务有限公司 |
60 | 河北译普赛斯信息技术咨询有限公司 |
61 | 河北易居金岳房地产经纪有限公司 |
62 | 河北云之滇健康科技有限公司 |
63 | 河北咱家健康软件科技有限公司 |
64 | 河北长风信息技术有限公司 |
65 | 河北浙港科技有限公司 |
66 | 河北智达光电科技股份有限公司 |
67 | 河北中废通网络技术有限公司 |
68 | 河北中追码购电子商务有限公司 |
69 | 衡水市中医医院 |
70 | 湖北智旅云科技有限公司 |
71 | 互动智造河北文化传媒有限公司 |
72 | 华禹环保科技河北有限公司 |
73 | 江苏洋河酒厂股份有限公司石家庄梦之蓝分公司 |
74 | 精工智造(天津)数字科技有限公司 |
75 | 廊坊国际展览集团有限公司 |
76 | 廊坊市龙茂华园区建设投资有限公司 |
77 | 浪潮集团有限公司 |
78 | 秦皇岛中易信息技术有限公司 |
79 | 求实科技集团有限公司 |
80 | 融科数能信息科技(北京)有限公司 |
81 | 上海计算机软件技术开发中心 |
82 | 涉县盛梁信息技术有限公司 |
83 | 深圳市启动教育技术有限公司石家庄办事处 |
84 | 石家庄基泰房地产开发有限公司 |
85 | 石家庄佳诚网络技术有限公司 |
86 | 石家庄立米科技有限公司 |
87 | 石家庄齐进文化传播有限公司 |
88 | 石家庄融尚科技有限公司 |
89 | 石家庄市栾城区聚满种植专业合作社 |
90 | 石家庄市森田电子通信有限公司 |
91 | 石家庄市游戏产业协会 |
92 | 石家庄滔旺商贸有限公司 |
93 | 石家庄星界科技有限公司 |
94 | 石家庄永明眼镜科技开发有限公司 |
95 | 石家庄正和网络有限公司 |
96 | 视纪品创(北京)科技集团有限公司 |
97 | 同福集团股份有限公司 |
98 | 魏县电子商务(微商)物流行业协会 |
99 | 魏县捷风物流服务有限公司 |
100 | 魏县农产品流通协会 |
101 | 欣诚信息技术有限公司 |
102 | 信通院(保定)科技创新研究院有限公司 |
103 | 炫亿(河北)信息科技有限公司 |
104 | 银联商务股份有限公司河北分公司 |
105 | 英奈科(河北)智能科技有限公司 |
106 | 永清县和义农业旅游开发有限公司 |
107 | 中电科工程建设有限公司 |
108 | 中移系统集成有限公司 |
河北省数字经济联合会
2021年8月8日
© 2020 - 河北省数字经济联合会 版权所有 冀ICP备2020029692号 冀公网安备13010502001923号
河北省石家庄市新华区和平西路402号 邮编:050000
电话: 86 0311 85866977
河北省数字经济联合会成立一年以来,会员发展工作坚持开放性、无边界、生态型发展理念,在会长及常务理事会的领导下,不断重视会员队伍建设,通过自愿报名和组织推荐等方式,整合致力于数字经济发展的优质资源,打造数字赋能生态基础,会员发展有序进行。
根据联合会《章程》规定,经审查,截止2021年7月29日联合会第一届理事会常务理事会第二次会议前,保定宜珍等108家单位入会申请有效。经联合会秘书处审核,会长办公会研究,提请联合会常务理事会审议通过,同意保定宜珍等108家单位为“河北省数字经济联合会会员单位”。现予公告:
河北省数字经济联合会新增会员名单
(按单位名称首字母排序)
序号 | 单位名称及职务 |
1 | 保定宜珍网络科技有限公司 |
2 | 北京奥耐尔农牧科技有限公司董 |
3 | 北京九星通融供应链信息技术有限公司 |
4 | 北京乐景通信息技术有限公司 |
5 | 北京中普盛联科技有限公司 |
6 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
7 | 东方联信科技有限公司 |
8 | 东旭集团有限公司 |
9 | 蜂巢科技 |
10 | 冠林电子有限公司 |
11 | 广联达科技股份有限公司石家庄分公司 |
12 | 邯郸市电子商务协会 |
13 | 邯郸源猫电子商务有限公司 |
14 | 河北爱尔工业互联网科技有限公司 |
15 | 河北潮生旅游开发有限公司 |
16 | 河北创品思维网络科技有限公司 |
17 | 河北聪熙科技有限公司 |
18 | 河北迭代谋略网络科技有限公司 |
19 | 河北东赛科技有限公司 |
20 | 河北方舟工程项目管理有限公司 |
21 | 河北瀚熙数字科技集团有限公司 |
22 | 河北瀚熙文化传播有限公司 |
23 | 河北冀华律师事务所 |
24 | 河北皆铭电子科技有限公司 |
25 | 河北捷达电子科技有限公司 |
26 | 河北金中华通讯服务有限公司 |
27 | 河北久聚科技有限公司 |
28 | 河北聚冀广告有限公司 |
29 | 河北军鼎产业园运营有限公司 |
30 | 河北快讯文化传媒有限公司 |
31 | 河北坤亚网络科技有限公司 |
32 | 河北履中科技有限公司 |
33 | 河北平旦科技有限公司 |
34 | 河北平普科技有限公司 |
35 | 河北千诚电子科技有限公司 |
36 | 河北仟柔通信技术有限公司 |
37 | 河北趣购科技有限公司 |
38 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 |
39 | 河北深华工程建设项目管理有限公司 |
40 | 河北省惠信大数据科技服务有限公司 |
41 | 河北胜者唯科技有限公司 |
42 | 河北师范大学 |
43 | 河北时代电子有限公司 |
44 | 河北视窗玻璃有限公司 |
45 | 河北思硕网络科技有限公司 |
46 | 河北搜讯信息技术有限公司 |
47 | 河北天创信息科技有限公司 |
48 | 河北天皓知识产权服务有限公司 |
49 | 河北万淘天下科技有限公司 |
50 | 河北网创电子商务有限公司 |
51 | 河北习知软件科技有限公司 |
52 | 河北笑溢电子商务有限公司 |
53 | 河北协同水处理技术有限公司 |
54 | 河北新皓信息技术有限公司 |
55 | 河北新冀网络传媒有限公司 |
56 | 河北新龙科技集团股份有限公司 |
57 | 河北鑫顺集团 |
58 | 河北燕南春酒业有限公司 |
59 | 河北瑶池企业管理服务有限公司 |
60 | 河北译普赛斯信息技术咨询有限公司 |
61 | 河北易居金岳房地产经纪有限公司 |
62 | 河北云之滇健康科技有限公司 |
63 | 河北咱家健康软件科技有限公司 |
64 | 河北长风信息技术有限公司 |
65 | 河北浙港科技有限公司 |
66 | 河北智达光电科技股份有限公司 |
67 | 河北中废通网络技术有限公司 |
68 | 河北中追码购电子商务有限公司 |
69 | 衡水市中医医院 |
70 | 湖北智旅云科技有限公司 |
71 | 互动智造河北文化传媒有限公司 |
72 | 华禹环保科技河北有限公司 |
73 | 江苏洋河酒厂股份有限公司石家庄梦之蓝分公司 |
74 | 精工智造(天津)数字科技有限公司 |
75 | 廊坊国际展览集团有限公司 |
76 | 廊坊市龙茂华园区建设投资有限公司 |
77 | 浪潮集团有限公司 |
78 | 秦皇岛中易信息技术有限公司 |
79 | 求实科技集团有限公司 |
80 | 融科数能信息科技(北京)有限公司 |
81 | 上海计算机软件技术开发中心 |
82 | 涉县盛梁信息技术有限公司 |
83 | 深圳市启动教育技术有限公司石家庄办事处 |
84 | 石家庄基泰房地产开发有限公司 |
85 | 石家庄佳诚网络技术有限公司 |
86 | 石家庄立米科技有限公司 |
87 | 石家庄齐进文化传播有限公司 |
88 | 石家庄融尚科技有限公司 |
89 | 石家庄市栾城区聚满种植专业合作社 |
90 | 石家庄市森田电子通信有限公司 |
91 | 石家庄市游戏产业协会 |
92 | 石家庄滔旺商贸有限公司 |
93 | 石家庄星界科技有限公司 |
94 | 石家庄永明眼镜科技开发有限公司 |
95 | 石家庄正和网络有限公司 |
96 | 视纪品创(北京)科技集团有限公司 |
97 | 同福集团股份有限公司 |
98 | 魏县电子商务(微商)物流行业协会 |
99 | 魏县捷风物流服务有限公司 |
100 | 魏县农产品流通协会 |
101 | 欣诚信息技术有限公司 |
102 | 信通院(保定)科技创新研究院有限公司 |
103 | 炫亿(河北)信息科技有限公司 |
104 | 银联商务股份有限公司河北分公司 |
105 | 英奈科(河北)智能科技有限公司 |
106 | 永清县和义农业旅游开发有限公司 |
107 | 中电科工程建设有限公司 |
108 | 中移系统集成有限公司 |
河北省数字经济联合会
2021年8月8日
© 2020 - 河北省数字经济联合会 版权所有 冀ICP备2020029692号 冀公网安备13010502001923
河北省石家庄市新华区和平西路402号 邮编:050000
电话: 86 0311 85866977